|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stärke: | 20,00 mm | Dichte: | ≥0,94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Leistungsstärke: | 29 N/mm | Bruchstärke: | 53 N/mm |
| Verlängerung der Ausbeute: | 12% | Dehnung brechen: | 700% |
| Widerstandsfähigkeit gegen Tränen: | 249 N | Durchstoßfestigkeit: | 640 N |
| Spannungsrisswiderstand: | 300 h | Ruß-Inhalt: | 20,0 bis 3,0% |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | ≤1,0×10^-13 g.cm/cm².s.Pa | Masshaltigkeit: | ± 2% |
| Massenverträglichkeit: | ± 10% | Type: | Geomembranen |
| Prüfmethode: | ASTM-Normen | ||
| Hervorheben: | HDPE-Geomembranfolie für Fischteiche,HDPE-Landschaftsbaufolie,Gewebtes Geotextil für Teiche |
||
| Eigenschaft | Testmethode | Einheit | Nennwert |
|---|---|---|---|
| Dicke | ASTM D 5199 | mm | 2,00 |
| Dichte | ASTM D 1505 | g/m³ | ≥0,94 |
| Streckgrenze | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Reißfestigkeit | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Dehnung bei Streckgrenze | ASTM D 638 | % | 12 |
| Reißdehnung | ASTM D 638 | % | 700 |
| Weiterreißwiderstand | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Durchstoßfestigkeit | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Spannungsrissbeständigkeit | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Rußgehalt | ASTM D 1603 | % | 2,0~3,0 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | g.cm/cm².s.pa | ≤1,0×10^-13 | |
| Dimensionsstabilität | ASTM D 1204 | % | ±2 |
Ansprechpartner: Miss. Danna
Telefon: +8615824564098
Faxen: 86-574-58220362