|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
Hervorheben: | Reißfestes gewebtes Geotextilgewebe,Gewebtes Geotextil für Bahnen,Langlebiges Geotextilgewebe Bahn |
Attribut | Wert |
---|---|
Geotextil-Typ | Gewebte Geotextilien |
Typ | Geotextilien |
Material | PP |
Eigenschaften | Reißfest |
Schlüsselwort | Geo-Textil-Beutel |
Gewicht | 100-800 g/m2 |
Länge | 50-100 m |
Breite | 2-6 m |
Farbe | Anforderung |
Produktname | gewebte Geotextilien |
Anwendung | Eisenbahn |
Gewebtes Geotextil MWG® ist ein Monofilament-Gewebe-Geotextil mit runden Strängen, die extrudiert werden. Dieses Produkt besteht aus hochfesten Polypropylen-Garnen, die zu einem stabilen Netzwerk gewebt werden, und ist ideal für Anwendungen, die sowohl Festigkeit als auch Filtration erfordern, wie z. B. Uferschutzanwendungen.
EIGENSCHAFTEN | TESTMETHODE | EINHEIT | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38,5 | 52,5 | 70 | 70 | 105,1 |
Zugfestigkeit, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35,9 | 47,3 | 70 | 96,3 | 84 |
Dehnung, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dehnung, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Zugfestigkeit bei 2 %, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17,5 | 21 |
Zugfestigkeit bei 2 %, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8,6 | 12,3 | 19,3 | 25 | 22,8 |
Zugfestigkeit bei 5 %, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17,7 | 21,9 | 35 | 35 | 52,5 |
Zugfestigkeit bei 5 %, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19,8 | 22,8 | 39,4 | 53 | 47,1 |
Nahtfestigkeit ab Werk | ASTM D 4884 | kN/m | 18,4 | 25,1 | 37,5 | 52,5 | 43,8 |
Scheinbare Öffnungsgröße | ASTM D 4751 | mm | 0,6 | 0,43 | 0,6 | 0,43 | 0,6 |
Permittivität | ASTM D 4491 | sec-1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,26 | 0,04 |
Durchflussrate | ASTM D 4491 | l/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
UV-Beständigkeit (% nach 500 Stunden) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Ansprechpartner: Miss. Danna
Telefon: +8615824564098
Faxen: 86-574-58220362